| 1 cuota de $4.588,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.588,24 |
| 2 cuotas de $2.741,25 | Total $5.482,49 | |
| 3 cuotas de $1.903,35 | Total $5.710,06 | |
| 6 cuotas de $1.085,20 | Total $6.511,17 | |
| 9 cuotas de $807,02 | Total $7.263,18 | |
| 12 cuotas de $679,06 | Total $8.148,71 |
| 3 cuotas de $1.529,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.588,24 |
| 1 cuota de $4.358,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.358,83 |
| 2 cuotas de $2.544,46 | Total $5.088,93 | |
| 3 cuotas de $1.739,02 | Total $5.217,08 | |
| 6 cuotas de $959,96 | Total $5.759,76 | |
| 9 cuotas de $694,84 | Total $6.253,61 | |
| 12 cuotas de $564,43 | Total $6.773,19 | |
| 24 cuotas de $385,01 | Total $9.240,28 |
| 3 cuotas de $1.806,73 | Total $5.420,21 | |
| 6 cuotas de $1.005,21 | Total $6.031,31 |
| 3 cuotas de $1.849,88 | Total $5.549,66 | |
| 6 cuotas de $1.066,89 | Total $6.401,38 | |
| 9 cuotas de $802,41 | Total $7.221,71 | |
| 12 cuotas de $670,67 | Total $8.048,14 |
| 18 cuotas de $437,99 | Total $7.883,82 |
Energía sostenida + foco en el rendimiento
43 G | 30 G CARBOHIDRATOS | 70 MG CAFEÍNA
Este gel energético está formulado para acompañarte durante entrenamientos y competencias exigentes, combinando carbohidratos de rápida y media absorción para ofrecer energía inmediata y sostenida.
Su fórmula en proporción 2:1 de glucosa y fructosa mejora la absorción energética y reduce la saturación digestiva, permitiéndote rendir al máximo sin molestias.
Incorpora cafeína para aumentar el estado de alerta, mejorar la concentración y disminuir la percepción del esfuerzo en momentos clave del entrenamiento.
Además, aporta sodio para optimizar la hidratación y reponer electrolitos perdidos durante la actividad física.
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 121 kcal | 6% |
| Carbohidratos | 30 g | 10% |
| Azúcares totales | 21 g | - |
| Azúcares añadidos | 21 g | - |
| Sodio | 95 mg | 4% |
| Cafeína | 70 mg | - |
