| 1 cuota de $21.058,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.058,82 |
| 2 cuotas de $12.581,59 | Total $25.163,18 | |
| 3 cuotas de $8.735,90 | Total $26.207,70 | |
| 6 cuotas de $4.980,76 | Total $29.884,57 | |
| 9 cuotas de $3.704,01 | Total $33.336,11 | |
| 12 cuotas de $3.116,71 | Total $37.400,46 |
| 3 cuotas de $7.019,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.058,82 |
| 1 cuota de $20.005,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.005,88 |
| 2 cuotas de $11.678,43 | Total $23.356,86 | |
| 3 cuotas de $7.981,68 | Total $23.945,04 | |
| 6 cuotas de $4.405,96 | Total $26.435,77 | |
| 9 cuotas de $3.189,16 | Total $28.702,44 | |
| 12 cuotas de $2.590,59 | Total $31.087,14 | |
| 24 cuotas de $1.767,10 | Total $42.410,47 |
| 3 cuotas de $8.292,43 | Total $24.877,31 | |
| 6 cuotas de $4.613,69 | Total $27.682,14 |
| 3 cuotas de $8.490,49 | Total $25.471,49 | |
| 6 cuotas de $4.896,77 | Total $29.380,64 | |
| 9 cuotas de $3.682,86 | Total $33.145,74 | |
| 12 cuotas de $3.078,23 | Total $36.938,86 |
| 18 cuotas de $2.010,25 | Total $36.184,64 |
Hidratación avanzada para acompañar tu rendimiento y recuperación.
700 MG DE ELECTROLITOS X PORCIÓN | 45 PORCIONES | SIN AZÚCARES AÑADIDOS
Electrolitos de ENA Sport es un suplemento de hidratación pensado para personas físicamente activas que buscan acompañar su rendimiento, recuperación e hidratación durante y después del ejercicio.
Cada porción aporta 700 mg de electrolitos combinando sodio, potasio, cloruro y magnesio, minerales involucrados en los procesos de hidratación y función muscular que pueden perderse a través de la transpiración durante la actividad física.
Además, aporta 78 mg de magnesio elemental, que contribuye al equilibrio electrolítico, a la función muscular y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.
Su fórmula es de rápida disolución en agua, sin azúcares añadidos, sin grasas y sin colorantes artificiales. Ideal para musculación, running, ciclismo, entrenamiento funcional, pádel, deportes de equipo y otras actividades físicas.
Una forma práctica de reponer los electrolitos que perdés con el esfuerzo y acompañar tu hidratación más allá del consumo de agua sola.
| Nutriente | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 1,1 g | 0% |
| Cloruro | 280 mg | 10% |
| Sodio | 250 mg | - |
| Potasio | 92 mg | - |
| Magnesio | 78 mg | 30% (19-65 años) / 34% (>65 años) |
