| 1 cuota de $16.352,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.352,94 |
| 2 cuotas de $9.770,07 | Total $19.540,13 | |
| 3 cuotas de $6.783,74 | Total $20.351,23 | |
| 6 cuotas de $3.867,74 | Total $23.206,46 | |
| 9 cuotas de $2.876,30 | Total $25.886,70 | |
| 12 cuotas de $2.420,24 | Total $29.042,82 |
| 3 cuotas de $5.450,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.352,94 |
| 1 cuota de $15.535,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.535,29 |
| 2 cuotas de $9.068,72 | Total $18.137,45 | |
| 3 cuotas de $6.198,06 | Total $18.594,19 | |
| 6 cuotas de $3.421,38 | Total $20.528,33 | |
| 9 cuotas de $2.476,49 | Total $22.288,48 | |
| 12 cuotas de $2.011,69 | Total $24.140,29 | |
| 24 cuotas de $1.372,21 | Total $32.933,26 |
| 3 cuotas de $6.439,37 | Total $19.318,13 | |
| 6 cuotas de $3.582,69 | Total $21.496,18 |
| 3 cuotas de $6.593,17 | Total $19.779,53 | |
| 6 cuotas de $3.802,52 | Total $22.815,13 | |
| 9 cuotas de $2.859,87 | Total $25.738,87 | |
| 12 cuotas de $2.390,36 | Total $28.684,36 |
| 18 cuotas de $1.561,03 | Total $28.098,68 |
¿QUÉ SON LOS PANCAKES PROTEICOS DE QUESO?
Es una deliciosa preparación en formato pancake, elaborada especialmente para ofrecer un perfil salado: en esta versión de queso, combinamos lo sabroso típico de los pancakes salados con una fórmula enriquecida en proteína. Perfecto para un desayuno, merienda o snack que alimenta y satisface sin perder el gusto al queso. Además, es un producto 100% sin gluten.

¿POR QUÉ ELEGIR EL PANCAKE PROTEICO SALADO DE GRANGER?

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
INGREDIENTES: Harina de avena, harina de quinoa, queso, leche descremada, huevo, ARO: Queso.

¿CÓMO SE PREPARA?
TIP: Probalos calientes y fríos. ¡Untalo con queso crema o ricota, tomates cherry, sal, aceite de oliva, pimienta o como mas te guste!

PRESENTACIÓN
Doy pack de 300 g, con cierre hermético para su excelente conservación.Disponible en sabor queso.
RINDE 12 PANCAKES
