| 1 cuota de $25.764,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.764,71 |
| 2 cuotas de $15.393,13 | Total $30.786,25 | |
| 3 cuotas de $10.688,06 | Total $32.064,18 | |
| 6 cuotas de $6.093,78 | Total $36.562,70 | |
| 9 cuotas de $4.531,73 | Total $40.785,54 | |
| 12 cuotas de $3.813,18 | Total $45.758,12 |
| 3 cuotas de $8.588,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.764,71 |
| 1 cuota de $24.476,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.476,47 |
| 2 cuotas de $14.288,14 | Total $28.576,28 | |
| 3 cuotas de $9.765,29 | Total $29.295,89 | |
| 6 cuotas de $5.390,53 | Total $32.343,21 | |
| 9 cuotas de $3.901,82 | Total $35.116,39 | |
| 12 cuotas de $3.169,49 | Total $38.033,99 | |
| 24 cuotas de $2.161,98 | Total $51.887,67 |
| 3 cuotas de $10.145,49 | Total $30.436,49 | |
| 6 cuotas de $5.644,68 | Total $33.868,09 |
| 3 cuotas de $10.387,81 | Total $31.163,44 | |
| 6 cuotas de $5.991,02 | Total $35.946,14 | |
| 9 cuotas de $4.505,84 | Total $40.552,62 | |
| 12 cuotas de $3.766,11 | Total $45.193,35 |
| 18 cuotas de $2.459,47 | Total $44.270,59 |
Barra proteica con cobertura de chocolate negro y 15 g de proteína por porción.
CAJA X12 UNIDADES | 46G C/U | SIN GLUTEN
La Whey Protein Bar de MervickLab es la opción ideal para sumar proteína de calidad en cualquier momento del día, sin necesidad de preparación. Con cobertura de chocolate negro y una textura satisfactoria, es tan práctica como deliciosa.
Formulada con proteína de suero lácteo y proteína texturizada de soja, aporta 15 g de proteína y 17 g de aminoácidos por porción, contribuyendo al mantenimiento y crecimiento muscular.
Sin gluten, en formato listo para consumir: perfecta para llevar al gym, a la oficina o a donde vayas.
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 176 kcal | 9 |
| Carbohidratos de los cuales | 17 g | 6 |
| Azúcares totales | 11 g | - |
| Azúcares añadidos | 11 g | - |
| Proteínas | 15 g** | 24 / 35 |
| Grasas Totales | 6,8 g | 12 |
| Grasas Saturadas | 2,6 g | 12 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0,8 g | 3 |
| Sodio | 44 mg | 2 |
