| 1 cuota de $56.352,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.352,94 |
| 2 cuotas de $33.668,07 | Total $67.336,13 | |
| 3 cuotas de $23.377,08 | Total $70.131,23 | |
| 6 cuotas de $13.328,41 | Total $79.970,46 | |
| 9 cuotas de $9.911,86 | Total $89.206,70 | |
| 12 cuotas de $8.340,24 | Total $100.082,82 |
| 3 cuotas de $18.784,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.352,94 |
| 1 cuota de $53.535,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.535,29 |
| 2 cuotas de $31.251,22 | Total $62.502,45 | |
| 3 cuotas de $21.358,79 | Total $64.076,39 | |
| 6 cuotas de $11.790,25 | Total $70.741,53 | |
| 9 cuotas de $8.534,12 | Total $76.807,08 | |
| 12 cuotas de $6.932,37 | Total $83.188,49 | |
| 24 cuotas de $4.728,72 | Total $113.489,46 |
| 3 cuotas de $22.190,37 | Total $66.571,13 | |
| 6 cuotas de $12.346,13 | Total $74.076,78 |
| 3 cuotas de $22.720,37 | Total $68.161,13 | |
| 6 cuotas de $13.103,65 | Total $78.621,93 | |
| 9 cuotas de $9.855,25 | Total $88.697,27 | |
| 12 cuotas de $8.237,29 | Total $98.847,56 |
| 18 cuotas de $5.379,40 | Total $96.829,28 |
Ganador de peso con proteínas de alto valor biológico, carbohidratos, vitaminas y minerales.
25G PROTEÍNA | 70G CARBOHIDRATOS | 402 KCAL POR PORCIÓN
Ultra Mass es un alimento natural formulado para quienes necesitan un superávit calórico de calidad. Combina proteínas de suero concentrada y aislado de soja con carbohidratos de rápida y media absorción, vitaminas y minerales esenciales.
Su fórmula completa aporta la energía y los nutrientes necesarios para el aumento de peso y masa muscular, favoreciendo una mejor recuperación y un mayor desarrollo físico, tanto en personas que se inician como en atletas avanzados.
Ideal para consumir a media mañana o en la tarde, como complemento de una dieta balanceada y un entrenamiento exigente.
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético (en agua) | 402 kcal = 1682 kJ | 20 |
| Valor Energético (en leche) | 577 kcal = 2414 kJ | 29 |
| Carbohidratos, de los cuales | 70 g | 23 |
| Azúcares totales | 47 g | - |
| Azúcares añadidos | 46 g | - |
| Proteínas | 25 g | 45 |
| Grasas Totales | 2,4 g | 4 |
| Grasas Saturadas | 1,2 g | 5 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 47 mg | 2 |
| Calcio | 300 mg | 30 |
| Potasio | 142 mg | 9 |
| Magnesio | 78 mg | 30 |
| Hierro | 4,2 mg | 30 |
| Zinc | 2,1 mg | 30 |
| Manganeso | 690 mcg | 30 |
| Cobre | 270 mcg | 30 |
| Selenio | 10,20 mcg | 30 |
| Vitamina B1 | 360 mcg | 30 |
| Vitamina A (RE) | 180 mcg | 30 |
| Vitamina C | 13,5 mg | 30 |
| Vitamina E (alfa-TE) | 3 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 390 mcg | 30 |
| Ácido Pantoténico | 1,5 mg | 30 |
| Ácido Fólico EDF | 72 mcg | 30 |
| Biotina | 9 mcg | 30 |
| Vitamina B12 | 0,72 mcg | 30 |
