| 1 cuota de $55.176,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.176,47 |
| 2 cuotas de $32.965,18 | Total $65.930,36 | |
| 3 cuotas de $22.889,04 | Total $68.667,12 | |
| 6 cuotas de $13.050,16 | Total $78.300,93 | |
| 9 cuotas de $9.704,93 | Total $87.344,35 | |
| 12 cuotas de $8.166,12 | Total $97.993,41 |
| 3 cuotas de $18.392,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.176,47 |
| 1 cuota de $52.417,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.417,65 |
| 2 cuotas de $30.598,80 | Total $61.197,61 | |
| 3 cuotas de $20.912,89 | Total $62.738,69 | |
| 6 cuotas de $11.544,11 | Total $69.264,68 | |
| 9 cuotas de $8.355,95 | Total $75.203,60 | |
| 12 cuotas de $6.787,64 | Total $81.451,79 | |
| 24 cuotas de $4.630,00 | Total $111.120,18 |
| 3 cuotas de $21.727,11 | Total $65.181,35 | |
| 6 cuotas de $12.088,38 | Total $72.530,30 |
| 3 cuotas de $22.246,05 | Total $66.738,15 | |
| 6 cuotas de $12.830,09 | Total $76.980,56 | |
| 9 cuotas de $9.649,50 | Total $86.845,56 | |
| 12 cuotas de $8.065,32 | Total $96.783,95 |
| 18 cuotas de $5.267,10 | Total $94.807,80 |
Proteína de suero para desarrollo muscular y recuperación.
907G | 24 SERV | 24G PROTEÍNA POR PORCIÓN
Whey Protein One Fit es una proteína de alta calidad diseñada para acompañar tus entrenamientos y potenciar el desarrollo muscular. Cada porción aporta proteínas esenciales que contribuyen a la recuperación y crecimiento del músculo.
Su fórmula ayuda a mejorar la fuerza, el rendimiento y la regeneración muscular post-entrenamiento, siendo ideal tanto para deportistas como para quienes buscan mejorar su alimentación diaria.
Fácil de preparar, con excelente sabor y rápida absorción, es una opción práctica para complementar tu ingesta diaria de proteínas.
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 148 kcal | 7 |
| Carbohidratos | 4,5 g | 2 |
| Azúcares totales | 0 g | - |
| Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Proteínas | 24 g | 32 |
| Grasas totales | 3,8 g | 7 |
| Grasas saturadas | 1,5 g | 7 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 2,5 g | 10 |
| Sodio | 85 mg | 4 |
