| 1 cuota de $24.588,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.588,24 |
| 2 cuotas de $14.690,25 | Total $29.380,49 | |
| 3 cuotas de $10.200,02 | Total $30.600,06 | |
| 6 cuotas de $5.815,53 | Total $34.893,17 | |
| 9 cuotas de $4.324,80 | Total $38.923,18 | |
| 12 cuotas de $3.639,06 | Total $43.668,71 |
| 3 cuotas de $8.196,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.588,24 |
| 1 cuota de $23.358,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.358,83 |
| 2 cuotas de $13.635,71 | Total $27.271,43 | |
| 3 cuotas de $9.319,39 | Total $27.958,18 | |
| 6 cuotas de $5.144,39 | Total $30.866,36 | |
| 9 cuotas de $3.723,65 | Total $33.512,91 | |
| 12 cuotas de $3.024,77 | Total $36.297,29 | |
| 24 cuotas de $2.063,26 | Total $49.518,38 |
| 3 cuotas de $9.682,23 | Total $29.046,71 | |
| 6 cuotas de $5.386,93 | Total $32.321,61 |
| 3 cuotas de $9.913,48 | Total $29.740,46 | |
| 6 cuotas de $5.717,46 | Total $34.304,78 | |
| 9 cuotas de $4.300,10 | Total $38.700,91 | |
| 12 cuotas de $3.594,14 | Total $43.129,74 |
| 18 cuotas de $2.347,17 | Total $42.249,12 |
Energía inmediata durante el entrenamiento
38 G | 22 G CARBOHIDRATOS | SIN CAFEÍNA
Energy Gel está diseñado para acompañarte durante el ejercicio, aportando energía de rápida disponibilidad gracias a su combinación de carbohidratos simples.
Su fórmula en ratio 2:1 (glucosa + fructosa) permite una mejor absorción energética, ayudando a evitar molestias digestivas y sostener el rendimiento en actividades de media y larga duración.
Además, incorpora sodio para reponer electrolitos perdidos por el sudor, contribuyendo a mantener la hidratación y el rendimiento físico.
Con textura fluida y sabor agradable, está pensado para consumirse fácilmente durante la actividad sin generar pesadez.
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 88 kcal | 4% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Azúcares totales | 16 g | - |
| Azúcares añadidos | 16 g | - |
| Sodio | 68 mg | 3% |
