| 1 cuota de $35.058,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.058,82 |
| 2 cuotas de $20.945,89 | Total $41.891,78 | |
| 3 cuotas de $14.543,57 | Total $43.630,70 | |
| 6 cuotas de $8.292,00 | Total $49.751,97 | |
| 9 cuotas de $6.166,46 | Total $55.498,11 | |
| 12 cuotas de $5.188,71 | Total $62.264,46 |
| 3 cuotas de $11.686,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.058,82 |
| 1 cuota de $33.305,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.305,88 |
| 2 cuotas de $19.442,30 | Total $38.884,61 | |
| 3 cuotas de $13.287,93 | Total $39.863,81 | |
| 6 cuotas de $7.335,06 | Total $44.010,39 | |
| 9 cuotas de $5.309,32 | Total $47.783,95 | |
| 12 cuotas de $4.312,83 | Total $51.754,01 | |
| 24 cuotas de $2.941,88 | Total $70.605,14 |
| 3 cuotas de $13.805,28 | Total $41.415,86 | |
| 6 cuotas de $7.680,89 | Total $46.085,35 |
| 3 cuotas de $14.135,01 | Total $42.405,05 | |
| 6 cuotas de $8.152,17 | Total $48.913,02 | |
| 9 cuotas de $6.131,24 | Total $55.181,18 | |
| 12 cuotas de $5.124,66 | Total $61.495,98 |
| 18 cuotas de $3.346,68 | Total $60.240,35 |
Suplemento Dietario a Base de Aceite Natural de Pescado en cápsula. Libre de Gluten. Sin T.A.C.C.
60 CÁPSULAS
2000 MG DE OMEGA 3
