| 1 cuota de $93.882,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.882,35 |
| 2 cuotas de $56.090,01 | Total $112.180,02 | |
| 3 cuotas de $38.945,53 | Total $116.836,58 | |
| 6 cuotas de $22.204,74 | Total $133.228,44 | |
| 9 cuotas de $16.512,86 | Total $148.615,76 | |
| 12 cuotas de $13.894,59 | Total $166.735,05 |
| 3 cuotas de $31.294,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.882,35 |
| 1 cuota de $89.188,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.188,23 |
| 2 cuotas de $52.063,63 | Total $104.127,26 | |
| 3 cuotas de $35.583,13 | Total $106.749,39 | |
| 6 cuotas de $19.642,22 | Total $117.853,33 | |
| 9 cuotas de $14.217,59 | Total $127.958,35 | |
| 12 cuotas de $11.549,13 | Total $138.589,59 | |
| 24 cuotas de $7.877,92 | Total $189.070,13 |
| 3 cuotas de $36.968,52 | Total $110.905,56 | |
| 6 cuotas de $20.568,29 | Total $123.409,75 |
| 3 cuotas de $37.851,48 | Total $113.554,45 | |
| 6 cuotas de $21.830,30 | Total $130.981,83 | |
| 9 cuotas de $16.418,56 | Total $147.767,06 | |
| 12 cuotas de $13.723,09 | Total $164.677,15 |
| 18 cuotas de $8.961,93 | Total $161.314,75 |
Proteína de suero para desarrollo muscular y recuperación.
907G | 24 SERV | 24G PROTEÍNA POR PORCIÓN
Whey Protein One Fit es una proteína de alta calidad diseñada para acompañar tus entrenamientos y potenciar el desarrollo muscular. Cada porción aporta proteínas esenciales que contribuyen a la recuperación y crecimiento del músculo.
Su fórmula ayuda a mejorar la fuerza, el rendimiento y la regeneración muscular post-entrenamiento, siendo ideal tanto para deportistas como para quienes buscan mejorar su alimentación diaria.
Fácil de preparar, con excelente sabor y rápida absorción, es una opción práctica para complementar tu ingesta diaria de proteínas.
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 148 kcal | 7 |
| Carbohidratos | 4,5 g | 2 |
| Azúcares totales | 0 g | - |
| Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Proteínas | 24 g | 32 |
| Grasas totales | 3,8 g | 7 |
| Grasas saturadas | 1,5 g | 7 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 2,5 g | 10 |
| Sodio | 85 mg | 4 |
