| 1 cuota de $125.764,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.764,71 |
| 2 cuotas de $75.138,13 | Total $150.276,25 | |
| 3 cuotas de $52.171,39 | Total $156.514,18 | |
| 6 cuotas de $29.745,45 | Total $178.472,70 | |
| 9 cuotas de $22.120,62 | Total $199.085,54 | |
| 12 cuotas de $18.613,18 | Total $223.358,12 |
| 3 cuotas de $41.921,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.764,71 |
| 1 cuota de $119.476,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.476,47 |
| 2 cuotas de $69.744,39 | Total $139.488,78 | |
| 3 cuotas de $47.667,13 | Total $143.001,39 | |
| 6 cuotas de $26.312,70 | Total $157.876,21 | |
| 9 cuotas de $19.045,87 | Total $171.412,89 | |
| 12 cuotas de $15.471,20 | Total $185.654,49 | |
| 24 cuotas de $10.553,25 | Total $253.278,17 |
| 3 cuotas de $49.522,99 | Total $148.568,99 | |
| 6 cuotas de $27.553,26 | Total $165.319,59 |
| 3 cuotas de $50.705,81 | Total $152.117,44 | |
| 6 cuotas de $29.243,85 | Total $175.463,14 | |
| 9 cuotas de $21.994,29 | Total $197.948,62 | |
| 12 cuotas de $18.383,44 | Total $220.601,35 |
| 18 cuotas de $12.005,39 | Total $216.097,09 |
Proteína aislada de suero de leche de rápida asimilación.
900G | 28 SERV | 28G PROTEÍNA POR PORCIÓN
Isoprot 100% Isolate es una proteína de altísima calidad obtenida mediante el proceso de aislamiento, lo que garantiza mayor concentración de proteína y menor contenido de carbohidratos, grasas y calorías por porción.
Su fórmula rica en aminoácidos ramificados (BCAAs) potencia el crecimiento muscular, acelera la recuperación post-entrenamiento y contribuye a una mayor utilización de grasa como fuente de energía.
Ideal para quienes buscan resultados concretos: más músculo, mejor rendimiento y una composición corporal más definida.
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 123 kcal = 515 kJ | - |
| Carbohidratos | 2,7 g | 0 |
| Azúcares totales | 0 g | - |
| Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Proteínas | 28 g | 48 |
| Grasas Totales | 0 g | 1 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 1 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 46 mg | 6 |
| Potasio | 102 mg | 6 |
