| 1 cuota de $37.529,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.529,41 |
| 2 cuotas de $22.421,95 | Total $44.843,89 | |
| 3 cuotas de $15.568,45 | Total $46.705,35 | |
| 6 cuotas de $8.876,33 | Total $53.257,99 | |
| 9 cuotas de $6.601,01 | Total $59.409,06 | |
| 12 cuotas de $5.554,35 | Total $66.652,23 |
| 3 cuotas de $12.509,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.529,41 |
| 1 cuota de $35.652,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.652,94 |
| 2 cuotas de $20.812,40 | Total $41.624,81 | |
| 3 cuotas de $14.224,33 | Total $42.673,00 | |
| 6 cuotas de $7.851,96 | Total $47.111,79 | |
| 9 cuotas de $5.683,47 | Total $51.151,27 | |
| 12 cuotas de $4.616,75 | Total $55.401,10 | |
| 24 cuotas de $3.149,19 | Total $75.580,67 |
| 3 cuotas de $14.778,14 | Total $44.334,43 | |
| 6 cuotas de $8.222,16 | Total $49.332,97 |
| 3 cuotas de $15.131,10 | Total $45.393,32 | |
| 6 cuotas de $8.726,65 | Total $52.359,91 | |
| 9 cuotas de $6.563,31 | Total $59.069,79 | |
| 12 cuotas de $5.485,79 | Total $65.829,59 |
| 18 cuotas de $3.582,52 | Total $64.485,47 |
Suplemento a base de colágeno hidrolizado y vitamina C.
10G COLÁGENO | 500MG VITAMINA C | MAGNESIO + CÚRCUMA
Colágeno Sport combina péptidos bioactivos de colágeno hidrolizado con vitamina C para favorecer la síntesis del tejido conectivo, ayudando a mantener articulaciones, ligamentos y tendones en óptimas condiciones.
Su uso diario contribuye a reducir molestias articulares, mejorar la recuperación y disminuir el riesgo de lesiones, siendo una herramienta clave tanto para deportistas como para quienes buscan cuidar su movilidad y bienestar general.
Además, su fórmula se potencia con magnesio, cúrcuma y ácido hialurónico, aportando un enfoque integral para la salud articular y el rendimiento físico.
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 40 kcal = 167 kj | 2 |
| Carbohidratos | 0 g | 0 |
| Azúcares totales | 0 g | - |
| Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Proteínas | 10 g | 0 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 61 mg | 3 |
| Vitamina C | 500 mg | 111 |
| Magnesio | 150 mg | 58 (19-65 años) / 65 (>65 años) |
| Cúrcuma | 150 mg | - |
| Ácido hialurónico | 10 mg | - |
