| 1 cuota de $115.176,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.176,47 |
| 2 cuotas de $68.812,18 | Total $137.624,36 | |
| 3 cuotas de $47.779,04 | Total $143.337,12 | |
| 6 cuotas de $27.241,16 | Total $163.446,93 | |
| 9 cuotas de $20.258,26 | Total $182.324,35 | |
| 12 cuotas de $17.046,12 | Total $204.553,41 |
| 3 cuotas de $38.392,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.176,47 |
| 1 cuota de $109.417,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.417,65 |
| 2 cuotas de $63.872,55 | Total $127.745,11 | |
| 3 cuotas de $43.653,99 | Total $130.961,99 | |
| 6 cuotas de $24.097,41 | Total $144.584,48 | |
| 9 cuotas de $17.442,38 | Total $156.981,50 | |
| 12 cuotas de $14.168,67 | Total $170.024,09 | |
| 24 cuotas de $9.664,77 | Total $231.954,48 |
| 3 cuotas de $45.353,61 | Total $136.060,85 | |
| 6 cuotas de $25.233,53 | Total $151.401,20 |
| 3 cuotas de $46.436,85 | Total $139.310,55 | |
| 6 cuotas de $26.781,79 | Total $160.690,76 | |
| 9 cuotas de $20.142,57 | Total $181.283,16 | |
| 12 cuotas de $16.835,72 | Total $202.028,75 |
| 18 cuotas de $10.994,65 | Total $197.903,70 |
Un combo pensado para complementar tu entrenamiento combinando dos de los suplementos más utilizados en el deporte: proteína de suero + creatina monohidrato.
TrueMade Whey Protein aporta 25 g de proteína y 5,81 g de BCAA por porción, a partir de un blend de Whey Protein Concentrate (WPC) y Whey Protein Isolate (WPI). Una combinación de proteína concentrada y proteína aislada de suero ideal para complementar el aporte proteico y acompañar la recuperación muscular.
La Creatina Monohidrato ENA aporta 5 g de creatina por porción y está especialmente indicada para actividades de fuerza y alta intensidad, acompañando el rendimiento, la fuerza y la potencia muscular.
Juntos forman un combo ideal para quienes buscan acompañar el desarrollo muscular, mejorar el rendimiento y favorecer la recuperación después del entrenamiento.
| Por 31 g | % VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 128 kcal / 536 kJ | 6 |
| Carbohidratos | 1,9 g | 1 |
| Azúcares totales | 1,2 g | 0,4 |
| Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Proteínas | 25 g | 45 |
| Grasas totales | 2,3 g | 4 |
| Grasas saturadas | 1,5 g | 7 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0 g | - |
| Sodio | 55 mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ.
Proteína de suero de leche (concentrada y aislada), aromatizantes, acesulfame K (EDU) y sucralosa (EDU).
| Cantidad por porción | % VD | |
|---|---|---|
| Creatina Monohidrato | 5 g | - |
No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, azúcares totales, azúcares añadidos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
Creatina monohidrato. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.
Aporta 5 g de creatina monohidrato por porción. Contiene creatina monohidrato, maltodextrina, ácido cítrico anhidro, aromatizantes, acesulfame K, sucralosa, rojo amaranto y sunset yellow.
Aporta 5 g de creatina monohidrato por porción. Contiene creatina monohidrato, jugo de naranja deshidratado, ácido cítrico anhidro, aromatizantes, sucralosa, amarillo ocaso FCF y tartrazina.
